Novinka
Eko skórzane matowe sznurowane botki damskie Treviline
Zvýraznené parametrePodrobnosti o produkteZárukaPopis produktuVideoStiahnuťZobrazenia produktuPožiadajte o produktZ nášho bloguOtázky
- Ženski gležnarji iz mat eko usnja z zadrgo, vezalkami in okroglo konico. V notranjosti prijetna topla podloga v obliki krzna - modernost, udobje in stil v enem.
Eko usnjeni mat vezani ženski gležnarji Treviline
Vrátený výrobok musí mať všetky pôvodné trvalé označenia, najmä nepoškodené štítky a visačky, ktorými predávajúci tovar vybavil, a musí byť v pôvodnom neporušenom obale, ak bol takýto obal poskytnutý.
Výrobky môžu mať minimálne zvyšky z výroby, t.j. stopy lepidla, lepiacich nití a pod. Vyššie uvedené nedostatky nie sú predmetom reklamácie.
Značka
Symbol
5446 KHAKI B
Kód výrobcu
365907896226185
375907896226192
385907896226208
395907896226215
405907896226222
415907896226239
Séria
Výška Podpätku (cm)
3,5
Výška zvršku
15
Szerokość cholewki
11
Pohlavie
Kobieta
Stav obuvi
Nový
Vložka
Futerko
Syntetický materiál
Materiál
Ekologická matná koža
Uzáver
na zámok
Nosek
okrúhly
Ocieplenie
tak
Zbierka
Jeseň
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napíš svoj názor
Požiadajte o produkt
| Veľkosť 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,3 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,3 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,7 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||

















