Novinka
Eko usnjeni ženski gležnarji z vezalkami Nomelira
Zvýraznené parametrePodrobnosti o produkteZárukaPopis produktuVideoStiahnuťZobrazenia produktuPožiadajte o produktZ nášho bloguOtázky
- Ženski gležnarji iz eko usnja, z zadrgo, vezalkami in okroglo konico, dodatno ogreti s krznom – modernost, udobje in stil v enem.
Ime: Eko usnjeni ženski gležnarji z vezalkami Nomelira
Vrátený výrobok musí mať všetky pôvodné trvalé označenia, najmä nepoškodené štítky a visačky, ktorými predávajúci tovar vybavil, a musí byť v pôvodnom neporušenom obale, ak bol takýto obal poskytnutý.
Výrobky môžu mať minimálne zvyšky z výroby, t.j. stopy lepidla, lepiacich nití a pod. Vyššie uvedené nedostatky nie sú predmetom reklamácie.
Značka
Symbol
SA3016-1 BLACK B
Kód výrobcu
365907896222477
375907896222484
385907896222491
395907896222507
405907896222514
415907896222521
Séria
Farba
čierna
Pohlavie
Kobieta
Stav obuvi
Nový
Vložka
Futerko
Syntetický materiál
Materiál
ekologická koža
Uzáver
na zámok
Nosek
okrúhly
Ocieplenie
tak
Zbierka
Jeseň
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Výška zvršku
14
Szerokość cholewki
11
Výška Podpätku (cm)
5
Napíš svoj názor
Požiadajte o produkt
| Veľkosť 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | 11 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 11 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 11 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||









