Ženski škornji s krznom Tessara
Zvýraznené parametrePodrobnosti o produkteZárukaPopis produktuVideoStiahnuťZobrazenia produktuPožiadajte o produktZ nášho bloguOtázky
- Ženski pohodniški gležnarji s pleteno zgornjo stranjo. Material je ekološko semiš usnje. V notranjosti so podloženi z nežnim krznom. Idealni za zimski čas!
Ženski gležnarji s krznom Tessara
Vrátený výrobok musí mať všetky pôvodné trvalé označenia, najmä nepoškodené štítky a visačky, ktorými predávajúci tovar vybavil, a musí byť v pôvodnom neporušenom obale, ak bol takýto obal poskytnutý.
Výrobky môžu mať minimálne zvyšky z výroby, t.j. stopy lepidla, lepiacich nití a pod. Vyššie uvedené nedostatky nie sú predmetom reklamácie.
Značka
Symbol
C860 GREEN B2
Kód výrobcu
365907896214083
375907896214090
385907896214106
395907896214113
405907896214120
415907896214137
Séria
Dĺžka balíka v centimetroch
31
Výška balíka v centimetroch
4
12
Šírka balíka v centimetroch
21
Typ podpätku
Plochý podpätok
Stav obuvi
Nový
Vložka
Syntetický materiál
Materiál
Ekologická semišová koža
Výška paty
4 cm
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
14 cm
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
12 cm
Zohriaty
Áno
Napíš svoj názor
Požiadajte o produkt
| Veľkosť 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 11 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 11 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||



















