Novinka
Ženski škornji iz eko semiša s stebričasto peto Ismara
Zvýraznené parametrePodrobnosti o produkteZárukaPopis produktuVideoStiahnuťZobrazenia produktuPožiadajte o produktZ nášho bloguOtázky
- Stilski ženski škornji do kolena s stebričasto peto. Zgornji del je izdelan iz eko semiša, notranjost pa iz blaga. Model se zapenja z zadrgo. Idealni za vsakodnevne jesenske kombinacije!
Vrátený výrobok musí mať všetky pôvodné trvalé označenia, najmä nepoškodené štítky a visačky, ktorými predávajúci tovar vybavil, a musí byť v pôvodnom neporušenom obale, ak bol takýto obal poskytnutý.
Výrobky môžu mať minimálne zvyšky z výroby, t.j. stopy lepidla, lepiacich nití a pod. Vyššie uvedené nedostatky nie sú predmetom reklamácie.
Značka
Symbol
H-5 BLACK B2
Kód výrobcu
365907896213703
375907896213710
385907896213727
395907896213734
405907896213741
415907896213758
Séria
Typ podpätku
hrubý
Farba
čierna
Zohriaty
Nie
Vložka
Syntetický materiál
Materiál
Ekologická semišová koža
Pohlavie
Dámske
Výška paty
9 cm
Stav obuvi
Nový
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38) [slo]
36
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38) [slo]
17
Zbierka
Jeseň
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napíš svoj názor
Požiadajte o produkt
| Veľkosť 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| Veľkosť 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | |||||||||||||||||||||||
| Veľkosť 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | |||||||||||||||||||||||
| Veľkosť 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||
| Veľkosť 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,8 | |||||||||||||||||||||||
| Veľkosť 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | |||||||||||||||||||||||







