Ženski gležnarji iz eko usnja s peto AshenPurl
Zvýraznené parametrePodrobnosti o produkteZárukaPopis produktuVideoStiahnuťZobrazenia produktuPožiadajte o produktZ nášho bloguOtázky
- Udobni gležnarji s peto, izdelani iz eko usnja. Model se zapenja z zadrgo in je okrašen z zlatim okrasjem. Ima nežno podlogo v obliki krzna.
Vrátený výrobok musí mať všetky pôvodné trvalé označenia, najmä nepoškodené štítky a visačky, ktorými predávajúci tovar vybavil, a musí byť v pôvodnom neporušenom obale, ak bol takýto obal poskytnutý.
Výrobky môžu mať minimálne zvyšky z výroby, t.j. stopy lepidla, lepiacich nití a pod. Vyššie uvedené nedostatky nie sú predmetom reklamácie.
Značka
Symbol
BM186 BLACK FR
Kód výrobcu
365907896198369
375907896198376
385907896198383
395907896198390
405907896198406
415907896198413
Séria
Zohriaty
Áno
Typ podpätku
hrubý
Farba
čierna
Výška Podpätku (cm)
8,5 cm
Stav boty
Nový
Pohlavie
Dámske
Vložka
Syntetický materiál
Typ upevnenia
zips
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
13,5 cm
Materiál
ekologická koža
Výška paty
8,5 cm
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
12 cm
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napíš svoj názor
Požiadajte o produkt
| Veľkosť 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,6 | 11 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,3 | 11 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,6 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,3 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||



















