Royalfashion Dámske členkové topánky Nieziu
Zvýraznené parametrePodrobnosti o produkteZárukaPopis produktuVideoStiahnuťZobrazenia produktuPožiadajte o produktZ nášho bloguOtázky
- Klasické, nazúvacie dámske členkové topánky s plochým podpätkom, vyrobené z gumového materiálu. Vo vnútri sa nachádza textilná stielka. Elastické vsadky po stranách. Ideálne na jesenné daždivé dni!
Vrátený výrobok musí mať všetky pôvodné trvalé označenia, najmä nepoškodené štítky a visačky, ktorými predávajúci tovar vybavil, a musí byť v pôvodnom neporušenom obale, ak bol takýto obal poskytnutý.
Výrobky môžu mať minimálne zvyšky z výroby, t.j. stopy lepidla, lepiacich nití a pod. Vyššie uvedené nedostatky nie sú predmetom reklamácie.
Značka
Symbol
FI-210 BLACK FR
Kód výrobcu
365907896124160
375907896124177
385907896124184
395907896124191
405907896124207
415907896124214
Séria
Farba
čierna
Materiál
Guma
Stav obuvi
Nový
Vložka
Tkanina
Typ podpätku
Plochý podpätok
výška podrážky
2,5 cm
Pohlavie
Dámske
Zbierka
Leto
Jeseň
Zima
Zohriaty
Nie
Výška Podpätku (cm)
4 cm
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
19 cm
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
14 cm
Napíš svoj názor
Požiadajte o produkt
| Veľkosť 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka vložky (cm) | |||||||||||||||||||||||
| 23.5 | 9.7 | 15.5 | 25.7 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 37 | |||||||||||||||||||||||
| Dĺžka vložky (cm) | |||||||||||||||||||||||
| 24.5 | 9.7 | 15.5 | 25.7 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 38 | |||||||||||||||||||||||
| Dĺžka vložky (cm) | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 9.7 | 15.5 | 25.7 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 39 | |||||||||||||||||||||||
| Dĺžka vložky (cm) | |||||||||||||||||||||||
| 25.5 | 9.7 | 15.5 | 27.8 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 40 | |||||||||||||||||||||||
| Dĺžka vložky (cm) | |||||||||||||||||||||||
| 26.3 | 9.7 | 15.5 | 27.8 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 41 | |||||||||||||||||||||||
| Dĺžka vložky (cm) | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 9.7 | 15.5 | 27.8 | ||||||||||||||||||||

















