Novinka
Ženski gležnarji iz eko usnja Fravine
Zvýraznené parametrePodrobnosti o produkteZárukaPopis produktuVideoStiahnuťZobrazenia produktuPožiadajte o produktZ nášho bloguOtázky
- Ženski gležnarji z zadrgo. Model je izdelan iz ekološkega usnja in ima raven podplat. Ima podlogo iz umetnega krzna. Udobni in elegantni, idealni za jesen!
Ženski gležnarji iz eko usnja Fravine
Vrátený výrobok musí mať všetky pôvodné trvalé označenia, najmä nepoškodené štítky a visačky, ktorými predávajúci tovar vybavil, a musí byť v pôvodnom neporušenom obale, ak bol takýto obal poskytnutý.
Výrobky môžu mať minimálne zvyšky z výroby, t.j. stopy lepidla, lepiacich nití a pod. Vyššie uvedené nedostatky nie sú predmetom reklamácie.
Značka
Symbol
NS572 BLACK S
Kód výrobcu
365907896221388
375907896221395
385907896221401
395907896221418
405907896221425
415907896221432
Séria
Výška zvršku
15 cm
Výška Podpätku (cm)
5
Typ podpätku
Plochý podpätok
Farba
čierna
Vložka
Futerko
Syntetický materiál
Materiál
ekologická koža
Stav obuvi
Nový
Zbierka
Jeseň
Zima
Nosek
okrúhly
Ocieplenie
tak
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Szerokość cholewki
12
Výška platformy (hrúbka podrážky)
2 cm
Napíš svoj názor
Požiadajte o produkt
| Veľkosť 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 11 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,1 | 11 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,8 | 11 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,2 | 11 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||















