Novinka
Ženski gležnarji iz eko usnja s peto Marellin
Zvýraznené parametrePodrobnosti o produkteZárukaPopis produktuVideoStiahnuťZobrazenia produktuPožiadajte o produktZ nášho bloguOtázky
- Udobni gležnarji s peto, izdelani iz eko usnja. Model se zapenja z zadrgo. Model je rahlo podložen s krznom, ima okrasno zadrgo s cirkoni. Idealna izbira za jesen!
POZOR: Model je primeren za ljudi z ozko anatomijo stopala.
Vrátený výrobok musí mať všetky pôvodné trvalé označenia, najmä nepoškodené štítky a visačky, ktorými predávajúci tovar vybavil, a musí byť v pôvodnom neporušenom obale, ak bol takýto obal poskytnutý.
Výrobky môžu mať minimálne zvyšky z výroby, t.j. stopy lepidla, lepiacich nití a pod. Vyššie uvedené nedostatky nie sú predmetom reklamácie.
Značka
Symbol
XJ-655 BLK B
Séria
Výška Podpätku (cm)
10 cm
Dĺžka balíka v centimetroch
29
Výška balíka v centimetroch
11
Šírka balíka v centimetroch
25
Typ podpätku
hrubý
Zohriaty
Áno
Pohlavie
Dámske
Stav boty
Nový
Vložka
Syntetický materiál
Materiál
ekologická koža
Typ upevnenia
zips
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
11 cm
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
10,5 cm
Farba
čierna
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napíš svoj názor
Požiadajte o produkt
| Veľkosť 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,1 | 11 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,8 | 11 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||

















