Ženski reliefni gležnarji s peto Burnt Halo
Zvýraznené parametrePodrobnosti o produkteZárukaPopis produktuVideoStiahnuťZobrazenia produktuPožiadajte o produktZ nášho bloguOtázky
- Ženski gležnarji so idealna rešitev za hladnejše dni. Obutev je izdelana iz eko usnja z reliefom in eko usnjenim vložkom. Model je okrašen s sponkami in izrezi. Odličen dodatek k vašim sproščenim outfitom!
Vrátený výrobok musí mať všetky pôvodné trvalé označenia, najmä nepoškodené štítky a visačky, ktorými predávajúci tovar vybavil, a musí byť v pôvodnom neporušenom obale, ak bol takýto obal poskytnutý.
Výrobky môžu mať minimálne zvyšky z výroby, t.j. stopy lepidla, lepiacich nití a pod. Vyššie uvedené nedostatky nie sú predmetom reklamácie.
Značka
Symbol
A654 BLACK HN
Kód výrobcu
365907896189053
375907896189060
385907896189077
395907896189084
405907896189091
415907896189107
Séria
Farba
čierna
Materiál
ekologická koža
Typ podpätku
hrubý
Pohlavie
Dámske
Stav obuvi
Nový
Vložka
Umelá koža
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
9 cm
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
10 cm
Zbierka
Jeseň
Zima
Výška paty
10 cm
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napíš svoj názor
Požiadajte o produkt
| Veľkosť 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 11 | 22,5 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,6 | 11 | 22,5 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,4 | 11 | 22,5 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 22,5 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,7 | 11 | 22,5 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Veľkosť 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 28,4 | 11 | 22,5 | 29 | ||||||||||||||||||||



















